adidas Metalbone 2026 vs. Bullpadel Flow Legend 2027
Zwei Schläger, die oft zusammen auf dem Zettel stehen. Hier siehst du die Daten nebeneinander.
adidas Metalbone 2026
232 € · Score 10.0
Bullpadel Flow Legend 2027
270 € · Score 6.3
Die Unterschiede
- Der adidas Metalbone 2026 kostet rund 38 € weniger.
- Der Bullpadel Flow Legend 2027 gibt dir laut Daten mehr Kontrolle.
- Der adidas Metalbone 2026 bringt laut Daten mehr Power in den Smash.
| Merkmal | adidas Metalbone 2026 | Bullpadel Flow Legend 2027 |
|---|---|---|
| Form | Diamant | Diamant |
| Gewicht | 345 bis 360 g | 350 bis 360 g |
| Balance | Hoch | Mittel (260 mm) |
| Dicke | 38 mm | 38 mm |
| Kern | Soft Performance EVA (black cap, low density) | MultiEVA |
| Schlagfläche | Aluminised 16K Carbon | Fibrix |
| Rahmen | Carbon, octagonal tubular structure | keine Angabe |
| Oberfläche | 3D-Struktur | 3D-Struktur |
| Spielniveau (Hersteller) | Profi | Profi |
| Spielweise | Angriff | Angriff |
| Profi-Spieler | Ale Galán | Alejandra Salazar |
| Modelljahr | 2026 | 2027 |
| UVP Hersteller | 400 € | 269,99 € |
adidas Metalbone 2026 passt, wenn:
Fortgeschrittene bis Turnierspieler, die viel am Netz angreifen
Bullpadel Flow Legend 2027 passt, wenn:
Erfahrene Spielerinnen und Spieler, die einen leichten Angriffsschläger suchen