adidas Metalbone 3.4 vs. Bullpadel Vertex 05 2027
Zwei Schläger, die oft zusammen auf dem Zettel stehen. Hier siehst du die Daten nebeneinander.
adidas Metalbone 3.4
400 € · Score 8.8
Bullpadel Vertex 05 2027
350 € · Score 8.8
Die Unterschiede
- Der Bullpadel Vertex 05 2027 kostet rund 50 € weniger.
- Der adidas Metalbone 3.4 ist leichter (351 g) und liegt schneller in der Hand.
- Der Bullpadel Vertex 05 2027 gibt dir laut Daten mehr Kontrolle.
| Merkmal | adidas Metalbone 3.4 | Bullpadel Vertex 05 2027 |
|---|---|---|
| Form | Diamant | Diamant |
| Gewicht | 345 bis 356 g | 365 bis 375 g |
| Balance | Hoch | Mittel (255 mm) |
| Dicke | keine Angabe | 38 mm |
| Kern | EVA Soft Performance (black cap) | MultiEVA |
| Schlagfläche | Aluminised 16K Carbon | Carbon 12K (X-Tend Carbon 12K) |
| Rahmen | keine Angabe | keine Angabe |
| Oberfläche | 3D-Struktur | rau |
| Spielniveau (Hersteller) | Profi | Profi |
| Spielweise | Angriff | Allround |
| Profi-Spieler | Ale Galán | Juan Tello |
| Modelljahr | 2025 | 2027 |
| UVP Hersteller | 400 € | 349,99 € |
adidas Metalbone 3.4 passt, wenn:
Angriffsspieler mit sauberer Technik, die den Schläger fein abstimmen wollen
Bullpadel Vertex 05 2027 passt, wenn:
Turnierspieler, die Angriff und Kontrolle in einem wollen