Babolat Air Viper 2.6 vs. HEAD Speed Motion 2025
Zwei Schläger, die oft zusammen auf dem Zettel stehen. Hier siehst du die Daten nebeneinander.
Babolat Air Viper 2.6
240 € · Score 10.0
HEAD Speed Motion 2025
240 € · Score 6.9
Die Unterschiede
- Der Babolat Air Viper 2.6 gibt dir laut Daten mehr Kontrolle.
- Der HEAD Speed Motion 2025 bringt laut Daten mehr Power in den Smash.
| Merkmal | Babolat Air Viper 2.6 | HEAD Speed Motion 2025 |
|---|---|---|
| Form | Tropfen | Tropfen |
| Gewicht | 345 bis 365 g | 355 g |
| Balance | Mittel | Hoch (270 mm) |
| Dicke | 38 mm | keine Angabe |
| Kern | X-EVA | Power Foam (medium) |
| Schlagfläche | Carbon 16K | Hybrid Woven (carbon and fiberglass) |
| Rahmen | Carbon | keine Angabe |
| Oberfläche | 3D-Struktur | glatt |
| Spielniveau (Hersteller) | Fortgeschritten | Fortgeschritten |
| Spielweise | Angriff | Allround |
| Profi-Spieler | keine Angabe | F. Guerrero, C. Goenaga |
| Modelljahr | 2026 | 2025 |
| UVP Hersteller | 320 € | 240 € |
Babolat Air Viper 2.6 passt, wenn:
Fortgeschrittene, die schnell am Netz spielen
HEAD Speed Motion 2025 passt, wenn:
Fortgeschrittene, die schnelle Volleys mögen