HEAD Evo Extreme 2025 vs. Kuikma PR Hybrid Carbon Coki Nieto
Zwei Schläger, die oft zusammen auf dem Zettel stehen. Hier siehst du die Daten nebeneinander.
HEAD Evo Extreme 2025
77 € · Score 6.3
Kuikma PR Hybrid Carbon Coki Nieto
110 € · Score 9.1
Die Unterschiede
- Der HEAD Evo Extreme 2025 kostet rund 33 € weniger.
- Der HEAD Evo Extreme 2025 ist leichter (350 g) und liegt schneller in der Hand.
- Der Kuikma PR Hybrid Carbon Coki Nieto gibt dir laut Daten mehr Kontrolle.
- Der HEAD Evo Extreme 2025 schont den Arm besser.
| Merkmal | HEAD Evo Extreme 2025 | Kuikma PR Hybrid Carbon Coki Nieto |
|---|---|---|
| Form | Tropfen | Tropfen |
| Gewicht | 350 g | 365 bis 375 g |
| Balance | Hoch (270 mm) | Mittel (260 mm) |
| Dicke | keine Angabe | 38 mm |
| Kern | Soft Foam | Black EVA, mittlere Dichte |
| Schlagfläche | Fiberglass | Carbon 12K (3 Lagen Glasfaser + 1 Lage Carbon 12K) |
| Rahmen | keine Angabe | Twin Tube Carbon |
| Oberfläche | glatt | rau |
| Spielniveau (Hersteller) | Anfänger | Profi |
| Spielweise | Allround | Allround |
| Profi-Spieler | keine Angabe | Coki Nieto |
| Modelljahr | 2025 | keine Angabe |
| UVP Hersteller | 90 € | 129,99 € |
HEAD Evo Extreme 2025 passt, wenn:
Anfänger, die schon etwas Druck im Schlag wollen
Kuikma PR Hybrid Carbon Coki Nieto passt, wenn:
Fortgeschrittene mit begrenztem Budget